碳化硅反射镜规格参数表规格参数表
FSM-R 系列反射镜、FSM-P 系列透镜、FSM-W 系列窗口的标准规格与参数。
FSM-R 系列碳化硅反射镜规格参数表规格参数表(圆形)
| 型号 | 直径 D (mm) | 厚度 T (mm) | 面型精度 @633nm | 表面粗糙度 Ra (nm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 5.0 | 0.8 | λ/10 | 0.5 | 0.49 |
| 15mm配5mm | 10.0 | 1.0 | λ/10 | 0.5 | 2.43 |
| 15mm配7mm | 15.0 | 1.5 | λ/10 | 0.5 | 8.22 |
| 20mm31配5mm | 20.0 | 2.0 | λ/10 | 0.5 | 19.50 |
| 20mm31配7mm | 25.0 | 2.5 | λ/10 | 0.5 | 38.09 |
| 20mm配5mm | 30.0 | 3.0 | λ/10 | 0.5 | 65.80 |
| 20mm配7mm | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 155.92 |
*质量基于反应烧结碳化硅密度3.10 g/cm³计算