碳化硅反射镜规格参数表规格参数表
FSM-R 系列反射镜、FSM-P 系列透镜、FSM-W 系列窗口的标准规格与参数。
FSM-R 系列碳化硅反射镜规格参数表规格参数表(中镜片)
| 型号 | 边长 L (mm) | 厚度 T (mm) | 面型精度 @633nm | 表面粗糙度 Ra (nm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25mm32 | 15.0 | 1.5 | λ/10 | 0.5 | 10.46 |
| 25mm33 | 20.0 | 2.0 | λ/10 | 0.5 | 24.80 |
| 25mm38 | 25.0 | 2.5 | λ/10 | 0.5 | 48.44 |
| 25mm | 30.0 | 3.0 | λ/8 | 0.8 | 83.70 |
| 30mm45 | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 30mm47 | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 30mm48 | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 30mmY | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 30mm | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 35mm42 | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
| 35mm56 | 40.0 | 4.0 | λ/8 | 0.8 | 198.40 |
*质量基于反应烧结碳化硅密度3.10 g/cm³计算